Documenti dell'impianto:
20Kb - docx
Documenti di sicurezza per accedere all'impianto:
1116Kb - pdf
1694Kb - pdf
4168Kb - pdf
274Kb - pdf
244Kb - pdf
209Kb - pdf
230Kb - pdf
256Kb - pdf
211Kb - pdf
211Kb - pdf
407Kb - pdf
152Kb - pdf
21Kb - pdf
Panoramica
Attivo dal 1976, l'impianto di termovalorizzazione di Rimini ha iniziato la sua attività con 2 linee di incenerimento per poi passare a 3 linee di incenerimento nella configurazione definitiva del 1991 dotata di un sistema per il recupero di energia.
L'impianto è rimasto invariato fino al 2008, quando sono state smantellate le vecchie linee 1 e 2 ed è iniziata la costruzione della nuova linea 4, dotata di recupero energetico ed entrata in esercizio a metà del 2010.
Durante la fase transitoria, è rimasta in esercizio la sola linea 3, fermata poi, nella seconda metà del 2010. Oltre all'attività di recupero energetico dei rifiuti (R1) l'impianto di termovalorizzazione di Rimini è autorizzato anche alle operazioni di recupero R12 e R13 che in caso di necessità consentono di allontanare il rifiuto dalla fossa di stoccaggio.
Per queste ultime attività il quantitativo massimo complessivo dei rifiuti verso altre destinazioni, anche extra provinciali, è di 30.000 ton annue. Il quantitativo massimo di rifiuti autorizzati all'incenerimento è pari a 150.000 ton all'anno.
Pagina aggiornata al 3 giugno 2021
Scheda
Compatibilità ambientale nel rispetto della normativa vigente (D.lgs. 152/06)
-
Numero linee di termovalorizzazione
1 -
Capacità termica complessiva
circa 46,5 MWt -
Tecnologia di combustione
forni a griglia mobile con raffreddamento ad acqua -
Capacità di smaltimento rifiuti
max 384 t/g con PCI pari a 10465 kJ/kg -
Funzionamento in un anno
7.920 ore -
Potenza elettrica nominale
10,5 MWe -
Operazioni di recupero
R1, R12 e R13 -
Tipologia rifiuti ammessi
rifiuti urbani; rifiuti speciali non pericolosi; rifiuti sanitari
Una sonda di prelievo, opportunamente riscaldata, trasporta continuamente un campione di gas dal camino dell'impianto fino alla cabina analisi dove è installata la strumentazione. Il campione entra nell'analizzatore spettrometrico a raggi infrarossi (FTIR) che rileva in continuo gli spettri d'assorbimento dei composti da misurare. Attraverso un'elaborazione matematica gli spettri presenti vengono confrontati con quelli tipici delle sostanze da ricercare. Dal confronto è possibile determinare i valori quantitativi (concentrazioni) degli elementi e dei composti ricercati. Al sistema FTIR si aggiungono altri analizzatori e misuratori in continuo necessari per completare l'analisi dei fumi attraverso la determinazione di ulteriori parametri quali: polveri, composti organici, mercurio, ossigeno, temperatura, portata, pressione. Un sistema di acquisizione dati (SADE) rende poi disponibili i valori acquisiti in continuo elaborando le medie semi orarie e giornaliere delle concentrazioni misurate, che vengono confrontate con i valori di limite massimo ammissibili fissati dagli Enti di controllo. Questi dati sono resi disponibili anche sul sito del gruppo dove vengono aggiornati automaticamente ogni mezz'ora.
Report emissioni valori medi dell'ultima mezz'ora
Tipo di emissione | VALORE MEDIO | Status | ||
3,99 | 60 | 60 | OK | |
0 | 200 | 200 | OK | |
78,41 | 400 | 400 | OK | |
0 | 4 | 4 | OK | |
0,05 | 30 | 30 | OK | |
1,42 | 20 | 20 | OK |
Report emissioni valori medi giornalieri
10 | 50 | 50 | 200 | 1 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 50 | 40 | 150 | 1 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/11/2024 | 3,7 | 12,47 | 0,27 | 74,62 | 0,12 | 0,1 | 1,65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/11/2024 | 3,36 | 13,3 | 0,27 | 72,6 | 0,12 | 0,1 | 1,61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/11/2024 | 2,62 | 9,89 | 0,27 | 74,09 | 0,12 | 0,1 | 1,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31/10/2024 | Impianto in avviamento o fermata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/10/2024 | Impianto fermo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/10/2024 | Impianto in avviamento o fermata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/10/2024 | 3,01 | 14,98 | 0,27 | 67,09 | 0,12 | 0,1 | 1,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/10/2024 | 3,37 | 15,2 | 0,27 | 74 | 0,12 | 0,1 | 1,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/10/2024 | 3,15 | 16,59 | 0,5 | 73,59 | 0,12 | 0,1 | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/10/2024 | Impianto in avviamento o fermata |
Scegliere l'anno
Autocontrolli periodici microinquinanti - Anno 2023
TIPO EMISSIONE | Linea 4 | limiti aia | Limiti 152/06 |
Cd+Tl (mg/Nm3) | 0,0003 | 0,02 | 0,05 |
Hg (mg/Nm3) | 0,0002 | 0,05 | 0,05 |
Metalli (mg/Nm3) | 0,003 | 0,3 | 0,5 |
Diossine (ng/Nm3) | 0,00017 | 0,06 | 0,1 |
IPA (mg/Nm3) | 0,000001 | 0,01 | 0,01 |
PCB (ng/Nm3) | 0,00026 | 0,1 | 0,1 |