Panoramica
La città di Trieste, oggi servita dall'impianto denominato Errera 3, ha una lunghissima tradizione di gestione dei rifiuti mediante impianti a recupero energetico, come i moderni termovalorizzatori.
Errera 3 nasce come naturale evoluzione di Errera 2. Il termovalorizzatore Errera 2 era strutturato su due linee di incenerimento da 204 ton/giorno di rifiuti cadauna e da un ciclo termico dedicato al recupero energetico a servizio di una turbina a vapore di 4,85 MW capace di produrre 32 GWh/anno di energia elettrica.
L'impianto originario è stato ammodernato e modificato realizzando una terza linea (anch'essa della potenzialità di 204 ton/giorno) di trattamento rifiuti ed un ciclo termico interamente nuovo a servizio di tutte e tre le linee per il recupero energetico con una turbina a vapore da 14,9 MW capace di produrre 100 GWh/anno. Il termovalorizzatore di Trieste è, quindi, un particolare tipo di inceneritore in grado di convertire il calore generato durante la combustione in energia pulita.
Pagina aggiornata al 3 giugno 2021
Scheda
-
Numero linee di termovalorizzazione
3 -
Capacità termica complessiva
67,3 MWt -
Tecnologia di combustione
forni a griglia piana mobile con raffreddamento misto acqua/aria -
Capacità di smaltimento rifiuti
circa 612 t/g con PCI pari a 9.544 kJ/kg -
Funzionamento in un anno
7.500 ore -
Potenza elettrica nominale
14,9 MWe -
Operazioni di smaltimento e recupero
D10; R1 -
Tipologia rifiuti ammessi
Rifiuti urbani, speciali non pericolosi -
Compatibilità ambientale nel rispetto della normativa vigente (D.lgs. 152/06)
Il termovalorizzatore di Trieste si rinnova
Il progetto di ammodernamento del termovalorizzatore di Trieste di Hestambiente (società del Gruppo Herambiente) si conclude con il restyling architettonico del camino: un intervento originale con un impatto cromatico perfettamente integrato nell’ambiente circostante.
- il generatore di vapore della Linea 1 ha una potenzialità di circa 29 t/h di vapore alla temperatura di 380°C e pressione di 39 bar (23,9 MWtermici);
- il generatore di vapore della Linea 2 ha una potenzialità di 21 t/h di vapore alla temperatura di 380°C e pressione di 39 bar (21,7 MWtermici);
- il generatore di vapore della Linea 3 ha una potenzialità di 26 t/h di vapore alla temperatura di 380°C e pressione di 39 bar (21,7 MWtermici).
- abbattimento degli ossidi di azoto tramite DeNOx SNCR (Selective Non-Catalytic Reduction) ad urea;
- trattamento dei gas acidi con iniezione di bicarbonato di sodio in un reattore a secco. Il bicarbonato di sodio è iniettato a mezzo di trasporto pneumatico che può iniettare fino a 150 kg/h arrivando a 400 kg/h con il sistema di riserva;
- iniezione nello stesso reattore a secco di carbone attivo per l'abbattimento dei microinquinanti e dei metalli pesanti che può iniettare fino a 30 kg/h;
- depolverazione attraverso un filtro a maniche costituito da quattro moduli di 240 maniche ciascuno per un totale di 960 maniche per ogni linea. La superficie filtrante totale è di 1.819 m2;
- colonna di lavaggio monostadio ad iniezione di soluzione di soda per la rimozione delle tracce di gas acidi e metalli pesanti ancora presenti nei fumi;
- post riscaldamento fumi ad una temperatura di 120°C attraverso uno scambiatore fumi - fumi con funzione anti-pennacchio;
- espulsione dei fumi in atmosfera mediante ventilatori di estrazione e camino a tre canne (altezza 100 m; diametro canne 1,4 m).
Tutte le apparecchiature di analisi sono certificate dal TÜV (Ente di Certificazione Tedesco), al fine di offrire le massime garanzie di qualità ed affidabilità. I parametri controllati in continuo sono: CO (monossido di carbonio), CO2 (anidride carbonica), PTS (polveri), SOx (ossidi di zolfo), NOx (ossidi di azoto), NH3 (ammoniaca), HF (acido fluoridrico), HCl (acido cloridrico), COT (carbonio organico totale), O2 (ossigeno), temperatura, umidità e pressione fumi. Periodicamente vengono eseguite ulteriori analisi con campionamento diretto in ciminiera, utilizzando strumentazioni e metodiche previste dalle norme di legge, tali determinazioni sono eseguite da Laboratori accreditati. Si mette in evidenza che i valori limite prescritti per le emissioni in atmosfera dalle autorità locali sono molto più restrittivi di quelli stabiliti a livello nazionale. Dal 2009 è stato aumentato il controllo delle emissioni nell'atmosfera attraverso il campionamento e l'analisi discontinua dei parametri PCDD + PCDF (diossine) e Hg (mercurio) È stato inoltre installato un sistema di riserva di analisi dei gas al camino che garantisce il monitoraggio in continuo anche in caso di avaria del sistema principale (back up).
Report emissioni valori medi dell'ultima mezz'ora
Tipo di emissione | VALORE MEDIO | Status | ||
ND | 60 | 60 | ND | |
ND | 200 | 200 | ND | |
ND | 400 | 400 | ND | |
ND | 4 | 4 | ND | |
ND | 30 | 30 | ND | |
ND | 20 | 20 | ND | |
ND | 100 | 100 | ND |
Report emissioni valori medi giornalieri
10 | 50 | 50 | 200 | 1 | 10 | 10 | - | |
10 | 50 | 50 | 200 | 1 | 10 | 10 | - | |
20/12/2024 | 0,08 | 11,99 | 3,21 | 139,57 | 0 | 0 | 0 | 43.925,39 |
19/12/2024 | 0,04 | 12,31 | 2,75 | 143,15 | 0 | 0 | 0 | 44.513,65 |
18/12/2024 | 0,01 | 11,59 | 2,3 | 143,37 | 0 | 0 | 0 | 45.413,49 |
17/12/2024 | 0,01 | 12,03 | 2,4 | 153,13 | 0,03 | 0 | 0 | 45.903,88 |
16/12/2024 | 0,1 | 12,45 | 2,58 | 157,86 | 0 | 0 | 0 | 46.229,93 |
17/11/2024 | 0 | 18,68 | 2,04 | 138,38 | 0,01 | 0 | 0,16 | 44.987,09 |
17/11/2024 | 0 | 18,68 | 2,04 | 138,38 | 0,01 | 0 | 0,16 | 44.987,09 |
17/11/2024 | 0 | 18,68 | 2,04 | 138,38 | 0,01 | 0 | 0,16 | 44.987,09 |
17/11/2024 | 0 | 18,68 | 2,04 | 138,38 | 0,01 | 0 | 0,16 | 44.987,09 |
17/11/2024 | 0 | 18,68 | 2,04 | 138,38 | 0,01 | 0 | 0,16 | 44.987,09 |
Scegliere l'anno
Autocontrolli periodici microinquinanti - Anno 2023
TIPO EMISSIONE | Linea 1 | limiti aia | Limiti 152/06 |
Cd+Tl (mg/Nm3) | 0,00007 | 0,05 | 0,05 |
Hg (mg/Nm3) | 0,00003 | 0,05 | 0,05 |
Metalli (mg/Nm3) | 0,008 | 0,5 | 0,5 |
Diossine (ng/Nm3) | 0,0012 | 0,1 | 0,1 |
IPA (mg/Nm3) | 0,00002 | 0,01 | 0,01 |
PCB (ng/Nm3) | 0,00043 | 0,1 | 0,1 |
Seleziona l'anno da visualizzare:
Report emissioni valori medi dell'ultima mezz'ora
Tipo di emissione | VALORE MEDIO | Status | ||
ND | 60 | 60 | ND | |
ND | 200 | 200 | ND | |
ND | 400 | 400 | ND | |
ND | 4 | 4 | ND | |
ND | 30 | 30 | ND | |
ND | 20 | 20 | ND | |
ND | 100 | 100 | ND |
Report emissioni valori medi giornalieri
10 | 50 | 50 | 200 | 1 | 10 | 10 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 50 | 50 | 200 | 1 | 10 | 10 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/12/2024 | 0,92 | 6,4 | 1,91 | 134,65 | 0,09 | 0 | 0 | 59.489,22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/12/2024 | 0,68 | 4,86 | 1,3 | 125,65 | 0,09 | 0 | 0 | 60.138,93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/12/2024 | 0,58 | 7,65 | 1,84 | 128,99 | 0,09 | 0 | 0 | 59.877,53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/12/2024 | Impianto in avviamento o fermata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/12/2024 | 0,54 | 9,19 | 1,75 | 138,62 | 0,09 | 0 | 0 | 63.296,83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/11/2024 | 1,25 | 3,97 | 5,03 | 152,53 | 0,08 | 0 | 0 | 57.627,85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/11/2024 | 1,25 | 3,97 | 5,03 | 152,53 | 0,08 | 0 | 0 | 57.627,85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/11/2024 | 1,25 | 3,97 | 5,03 | 152,53 | 0,08 | 0 | 0 | 57.627,85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/11/2024 | 1,25 | 3,97 | 5,03 | 152,53 | 0,08 | 0 | 0 | 57.627,85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/11/2024 | 1,25 | 3,97 | 5,03 | 152,53 | 0,08 | 0 | 0 | 57.627,85 |
Scegliere l'anno
Autocontrolli periodici microinquinanti - Anno 2023
TIPO EMISSIONE | Linea 2 | limiti aia | Limiti 152/06 |
Cd+Tl (mg/Nm3) | 0,00006 | 0,05 | 0,05 |
Hg (mg/Nm3) | 0,00003 | 0,05 | 0,05 |
Metalli (mg/Nm3) | 0,009 | 0,5 | 0,5 |
Diossine (ng/Nm3) | 0,0019 | 0,1 | 0,1 |
IPA (mg/Nm3) | 0,00002 | 0,01 | 0,01 |
PCB (ng/Nm3) | 0,00119 | 0,1 | 0,1 |
Seleziona l'anno da visualizzare:
Report emissioni valori medi dell'ultima mezz'ora
Tipo di emissione | VALORE MEDIO | Status | ||
ND | 60 | 60 | ND | |
ND | 200 | 200 | ND | |
ND | 400 | 400 | ND | |
ND | 4 | 4 | ND | |
ND | 30 | 30 | ND | |
ND | 20 | 20 | ND | |
ND | 100 | 100 | ND |
Report emissioni valori medi giornalieri
10 | 50 | 50 | 200 | 1 | 10 | 10 | - | |
10 | 50 | 50 | 200 | 1 | 10 | 10 | - | |
20/12/2024 | 0,3 | 14,34 | 0,19 | 135,38 | 0,13 | 0 | 0,12 | 48.554,78 |
19/12/2024 | 1,66 | 15,74 | 1,46 | 133,79 | 0,16 | 0 | 0,31 | 48.172,17 |
18/12/2024 | 1,5 | 8,92 | 1,5 | 135,54 | 0,14 | 0 | 0,07 | 47.970,1 |
17/12/2024 | 1,1 | 13,81 | 2,33 | 126,24 | 0,25 | 0,8 | 0,02 | 47.178,3 |
16/12/2024 | 0,74 | 12,28 | 1,7 | 134,95 | 0,09 | 1,27 | 0,14 | 49.294,72 |
17/11/2024 | 0,35 | 14,77 | 2,14 | 144,46 | 0,1 | 0 | 0,04 | 46.083,24 |
17/11/2024 | 0,35 | 14,77 | 2,14 | 144,46 | 0,1 | 0 | 0,04 | 46.083,24 |
17/11/2024 | 0,35 | 14,77 | 2,14 | 144,46 | 0,1 | 0 | 0,04 | 46.083,24 |
17/11/2024 | 0,35 | 14,77 | 2,14 | 144,46 | 0,1 | 0 | 0,04 | 46.083,24 |
17/11/2024 | 0,35 | 14,77 | 2,14 | 144,46 | 0,1 | 0 | 0,04 | 46.083,24 |
Scegliere l'anno
Autocontrolli periodici microinquinanti - Anno 2023
TIPO EMISSIONE | Linea 3 | limiti aia | Limiti 152/06 |
Cd+Tl (mg/Nm3) | 0,00007 | 0,05 | 0,05 |
Hg (mg/Nm3) | 0,00003 | 0,05 | 0,05 |
Metalli (mg/Nm3) | 0,028 | 0,5 | 0,5 |
Diossine (ng/Nm3) | 0,0019 | 0,1 | 0,1 |
IPA (mg/Nm3) | 0,00002 | 0,01 | 0,01 |
PCB (ng/Nm3) | 0,00119 | 0,1 | 0,1 |
Seleziona l'anno da visualizzare:
Documenti dell'impianto:
1075Kb - zip
255Kb - pdf
20Kb - docx
Documenti di sicurezza per accedere all'impianto:
326Kb - pdf
2448Kb - pdf
609Kb - pdf
232Kb - pdf
152Kb - pdf
735Kb - pdf
242Kb - pdf
115Kb - pdf