Canvas_Term_Padova


  • Termovalorizzatore di Padova

    Hestambiente - Viale della Navigazione Interna 34, Padova

    Termovalorizzatore

    Rifiuti urbani, speciali non pericolosi e sanitari a rischio infettivo

  • Tecnologia termovalorizzatore Padova


    Termovalorizzatore di Padova

    Hestambiente - Viale della Navigazione Interna 34, Padova

    tS_TErm_Padova

    Panoramica

    Il primo impianto di termovalorizzazione dei rifiuti di Padova è stato realizzato nel quartiere San Lazzaro negli anni '50 e messo in funzione nel 1962.
    All'epoca fu una vera innovazione: il primo impianto italiano a provvedere anche al recupero energetico. La potenzialità nominale del forno era di 140 ton/giorno e la caldaia, con relativo termo gruppo, generava 1,4 MWh/giorno.

    Sul finire degli anni '60 fu costruita la seconda linea di combustione da 150 ton/giorno, rifatta successivamente per l'adeguamento a normative e collaudata nella sua veste definitiva nel 2000.
    Attualmente l'impianto di termovalorizzazione di Padova, parte del gruppo Herambiente è costituito da tre linee di incenerimento: la terza linea, più recente, ha cominciato la produzione di energia elettrica il 18 giugno 2010.

    Pagina aggiornata al 3 giugno 2021

    ListInfo_Term_Padova

    Scheda

    Compatibilità ambientale nel rispetto della normativa vigente (D.lgs. 152/06)

    • Numero linee di termovalorizzazione
      3
    • Capacità termica complessiva
      79,8 MWt
    • Tecnologia di combustione
      forni a griglia mobile con raffreddamento ad aria/acqua (L3) ed aria (L1 e L2)
    • Capacità di smaltimento rifiuti
      circa 600 t/g (con PCI=3000 kcal/kg per L3 e 2500kcal/kg per L1 e L2)
    • Funzionamento in un anno
      circa 7.500 ore
    • Potenza elettrica nominale
      18,3 MWe
    • Operazioni di smaltimento e recupero
      R1
    • Tipologia rifiuti ammessi
      Rifiuti urbani, speciali non pericolosi e sanitari a rischio infettivo.

    TextIMG_Term_Padova

    Vista laterale dall'esterno del termovalorizzatore di Padova e della sua torre

    Tecnologia

    Come funziona l'impianto?

    L'impianto di termovalorizzazione permette lo smaltimento di rifiuti eterogenei attraverso la combustione. Il calore che ne deriva è sfruttato per la produzione di energia elettrica.

    Title_Term_Padova

    Fasi di Funzionamento

    Accordion_Padova

    BIMG_Term_Padova

    TS_Term_Emission_Padova

    Monitoraggio delle emissioni

    Un sistema di monitoraggio in continuo, installato sul camino, analizza ogni minuto tutti i principali parametri, che sono memorizzati e storicizzati secondo le disposizioni legislative nazionali. I dati vengono trasmessi agli Organi di Controllo.

    HeraTermovalorizzatoriGestoreDati

    Tutte le apparecchiature di analisi sono certificate dal TÜV (Ente di Certificazione Tedesco), al fine di offrire le massime garanzie di qualità ed affidabilità. I parametri controllati in continuo sono: CO (monossido di carbonio), CO2 (anidride carbonica), PTS (polveri), SOx (ossidi di zolfo), NOx (ossidi di azoto), NH3 (ammoniaca), HF (acido fluoridrico), HCl (acido cloridrico), COT (carbonio organico totale), O2 (ossigeno), temperatura, umidità e pressione fumi. Periodicamente vengono eseguite ulteriori analisi con campionamento diretto in ciminiera, utilizzando strumentazioni e metodiche previste dalle norme di legge, tali determinazioni sono eseguite da Laboratori accreditati. Si mette in evidenza che i valori limite prescritti per le emissioni in atmosfera dalle autorità locali sono molto più restrittivi di quelli stabiliti a livello nazionale. Dal 2009 è stato aumentato il controllo delle emissioni nell'atmosfera attraverso il campionamento e l'analisi discontinua dei parametri PCDD + PCDF (diossine) e Hg (mercurio). È stato inoltre installato un sistema di riserva di analisi dei gas al camino che garantisce il monitoraggio in continuo anche in caso di avaria del sistema principale (back up).

    Tabella dati e relazioni

    Nessun documento disponibile

    Seleziona l'anno da visualizzare:

    Report emissioni valori medi dell'ultima mezz'ora

    Tipo di emissione VALORE MEDIO Status
    0 50 60 OK
    2,2 100 200 OK
    45,28 250 400 OK
    0,08 1,5 4 OK
    0,51 20 30 OK
    1,19 20 20 OK
    28,94 100 100 OK

    Report emissioni valori medi giornalieri

    10 50 50 200 1 10 10 50 -
    8 30 40 80 0,75 5 10 0,02 -
    27/03/2024 0,01 2,73 1,46 48,5 0,1 0,53 1,13 0,00033 30.529,61
    26/03/2024 0,06 2,23 0,51 47,05 0,03 0,52 0,94 0,00042 30.291,33
    25/03/2024 0 2,05 0,6 39,22 0,03 0,51 0,99 0,00028 29.396,31
    24/03/2024 0 1,52 0,58 47,88 0,03 0,54 0,94 0,00043 30.635,4
    23/03/2024 0,16 1,64 0,5 53,44 0,03 0,54 1,16 0,00055 31.043,73
    22/03/2024 0,04 2,73 0,5 48,25 0,03 0,53 1,17 0,00036 31.241,91
    21/03/2024 0,02 1,25 0,51 45,86 0,03 0,52 1,07 0,00043 30.404,68
    20/03/2024 0 1,69 0,61 52,23 0,03 0,52 1,08 0,00052 30.687,25
    19/03/2024 0,04 2,87 0,76 57,92 0,03 0,54 1,09 0,00035 31.817
    18/03/2024 0,12 3,16 0,59 52,28 0,03 0,55 1,13 0,00051 31.952,55

    Scegliere l'anno

    Tipo di emissione Valore
    10 8 0,01
    50 30 2,73
    50 40 1,46
    200 80 48,5
    1 0,75 0,1
    10 5 0,53
    10 10 1,13
    50 0,02 0,00033
    - - 30.529,61

    Autocontrolli periodici microinquinanti - Anno 2022

    TIPO EMISSIONE Linea 1 limiti aia Limiti 152/06
    Cd+Tl (mg/Nm3) 0,00009 0,05 0,05
    Hg (mg/Nm3) 0,00072 0,02 0,05
    Metalli (mg/Nm3) 0,055 0,5 0,5
    Diossine (ng/Nm3) 0,0017 0,05 0,1
    IPA (mg/Nm3) 0,00003 0,01 0,01
    PCB (ng/Nm3) 0,00057 0,1 0,1

     

     

    Seleziona l'anno da visualizzare:

    Report emissioni valori medi dell'ultima mezz'ora

    Tipo di emissione VALORE MEDIO Status
    1,24 50 60 OK
    0,57 100 200 OK
    47,09 250 400 OK
    0,03 1,5 4 OK
    0,3 20 30 OK
    0,47 20 20 OK
    1,54 100 100 OK

    Report emissioni valori medi giornalieri

    10 50 50 200 1 10 10 50 -
    8 30 40 80 0,75 5 10 0,02 -
    27/03/2024 1,13 1,59 0,56 47,59 0,03 0,29 0,82 0,0006 45.501,97
    26/03/2024 1,25 2,23 0,57 47,82 0,03 0,29 0,72 0,0007 46.285,94
    25/03/2024 1,26 5,17 0,98 46,71 0,03 0,29 0,84 0,00051 46.205,9
    24/03/2024 1,26 2,96 0,59 46,54 0,03 0,28 0,71 0,00064 44.927,82
    23/03/2024 1,14 1,35 0,53 48,19 0,03 0,27 0,65 0,0005 47.929,63
    22/03/2024 1,07 2,78 0,55 46,56 0,03 0,27 0,64 0,00028 48.841,45
    21/03/2024 1,1 2,25 0,53 47,88 0,03 0,26 0,59 0,00071 47.574,36
    20/03/2024 1,06 2,15 0,53 46,98 0,03 0,26 0,92 0,00047 45.674,79
    19/03/2024 1,18 2,59 0,54 46,02 0,03 0,27 1,07 0,00062 45.756,46
    18/03/2024 1,11 3,13 0,87 46,75 0,03 0,26 1,16 0,00045 45.289,04

    Scegliere l'anno

    Tipo di emissione Valore
    10 8 1,13
    50 30 1,59
    50 40 0,56
    200 80 47,59
    1 0,75 0,03
    10 5 0,29
    10 10 0,82
    50 0,02 0,0006
    - - 45.501,97

    Autocontrolli periodici microinquinanti - Anno 2022

    TIPO EMISSIONE Linea 2 limiti aia Limiti 152/06
    Cd+Tl (mg/Nm3) 0,00008 0,05 0,05
    Hg (mg/Nm3) 0,00004 0,02 0,05
    Metalli (mg/Nm3) 0,018 0,5 0,5
    Diossine (ng/Nm3) 0,0013 0,05 0,1
    IPA (mg/Nm3) 0,00002 0,01 0,01
    PCB (ng/Nm3) 0,00041 0,1 0,1

     

     

    Seleziona l'anno da visualizzare:

    Report emissioni valori medi dell'ultima mezz'ora

    Tipo di emissione VALORE MEDIO Status
    3,33 50 60 OK
    1,74 100 200 OK
    41,4 250 400 OK
    0,02 1,5 4 OK
    0 20 30 OK
    0,46 20 20 OK
    5,93 100 100 OK

    Report emissioni valori medi giornalieri

    10 50 50 200 1 10 10 50 -
    8 30 40 80 0,75 5 10 0,02 -
    27/03/2024 3,11 7,74 1,25 43,01 0,02 0,01 0,45 0 112.253,74
    26/03/2024 3,04 6,61 1,12 41,59 0,02 0 0,49 0 110.431,58
    25/03/2024 2,6 8,3 1,64 42,44 0,02 0,01 0,47 0 115.637,09
    24/03/2024 2,31 6,67 2,15 42,89 0,02 0 0,46 0 111.945,6
    23/03/2024 2,61 7,13 1,47 42,25 0,02 0 0,53 0 112.145,68
    22/03/2024 1,62 8,17 1,12 42,21 0,02 0 0,6 0 113.137,04
    21/03/2024 2,31 7,63 1,14 42,4 0,02 0,01 0,67 0 114.454,09
    20/03/2024 1,99 7,79 1,14 41,71 0,02 0,01 1,56 0 114.287,71
    19/03/2024 1,99 6,07 0,82 42,68 0,02 0,01 1,27 0 112.718,05
    18/03/2024 2,75 7,05 1,56 41,97 0,02 0 1,3 0 112.495,08

    Scegliere l'anno

    Tipo di emissione Valore
    10 8 3,11
    50 30 7,74
    50 40 1,25
    200 80 43,01
    1 0,75 0,02
    10 5 0,01
    10 10 0,45
    50 0,02 0
    - - 112.253,74

    Autocontrolli periodici microinquinanti - Anno 2022

    TIPO EMISSIONE Linea 3 limiti aia Limiti 152/06
    Cd+Tl (mg/Nm3) 0,00008 0,05 0,05
    Hg (mg/Nm3) 0,00003 0,02 0,05
    Metalli (mg/Nm3) 0,018 0,5 0,5
    Diossine (ng/Nm3) 0,0011 0,05 0,1
    IPA (mg/Nm3) 0,00002 0,01 0,01
    PCB (ng/Nm3) 0,00046 0,1 0,1

     

     

    Seleziona l'anno da visualizzare:

    Docs_Term_Padova

    Autorizzazioni impianto

    Titolo doc ozzano emilia

    Documenti disponibili

    LinkGenerico_DocPeraccedereagliimpianti

    BLink_Term_Padova

    BLink2_Term_Padova

    LCross_Term_Padova

    BackgroundCrosslink

    Scelti per te

    Ti potrebbero interessare anche..